0
			UT208B Pinza amperimétrica LCD Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura
          77,00 €
         
        
        
                  
      
              Impuestos excluidos
            
      
	        	      
    
  - UNI-T
 - Pinza amperimétrica CAT III 1000V/ CAT IV 600V
 - Display LCD de hasta 6000 cuentas
 - Medición de intensidad DC y AC hasta 1000 A
 - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
 - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
 - Medición de resistencia y capacitancia
 - Medición de temperatura
 - Buzzer para test de continuidad
 - Test de diodos
 - Función NCV (voltaje sin contacto)
 - Filtro pasa bajos
 - Apagado automático
 
                            10000En stock
                    
		        - UNI-T
 - Pinza amperimétrica CAT III 1000V/ CAT IV 600V
 - Display LCD de hasta 6000 cuentas
 - Medición de intensidad DC y AC hasta 1000 A
 - Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
 - Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
 - Medición de resistencia y capacitancia
 - Medición de temperatura
 - Buzzer para test de continuidad
 - Test de diodos
 - Función NCV (voltaje sin contacto)
 - Filtro pasa bajos
 - Apagado automático
 
| Marca | Uni-T | 
| Rango de medida intensidad DC y AC | AC: 1000A ±(2.5%+5); Frecuencia de respuesta: 40~400Hz DC: 1000A ±(2.5%+5)  | 
| Rango de medida de voltaje DC y AC | AC: 1000V ±(1.2%+3); Frecuencia de respuesta: 40~400Hz DC: 1000V ±(0.5%+5)  | 
| Rango de medida de resistencia | 60MΩ ±(1%+2) | 
| Rango de medida de capacitancia | 60mF ±(4%+5) | 
| Corriente de entrada | 1000A ±(10%+10) | 
| Filtro pasa bajos (LPF ACV) | 1000V±(2%+5) | 
| LoZ ACV | 1000V ±(2%+5) | 
| Rango de medida de temperatura | -40°C~1000°C ±(1%+2) | 
| Cuentas display | Hasta 6000 | 
| Dimensiones display | 43mm x 45mm | 
| Apertura pinza | 42mm | 
| Barra analógica | Si dispone | 
| Auto Rango / Rango manual / True RMS | Si dispone | 
| Test de diodos | Si dispone | 
| Función NCV (Detección de voltaje sin contacto) | Si dispone | 
| Modo relativo | Si dispone | 
| Registro MAX/MIN | Si dispone | 
| Test de continuidad | Si dispone | 
| Indicador de batería baja | Si dispone | 
| Protección de entrada | Si dispone | 
| Modo cero | Si dispone | 
| Impedancia de entrada DCV | >10MΩ | 
| Alimentación | 3 x pilas (R03) 1.5V | 
| Dimensiones | 272 (Al) x 81 (An) x 43.5 (Fo) mm | 
| Peso | 465 g | 
| Seguridad | CAT III 1000V/ CAT IV 600V | 
    
    Comentarios (0)
  
  
      No hay reseñas de clientes en este momento.