0
This is a cookie agreement request — you can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / AN Cookie Popup.
Carrito
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | Megapixel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (2560x1440), 25 fps 1(920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280x720, 640x480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Óptica | Varifocal motorizada 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 96.7~29.7°, V: 51.7~16.7°, D: 114.3~34° |
| DORI | 64~198 m (D), 25.4~78.6 m (O), 12.8~39.6 m (R), 6.4~19.8 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR: 50 m Alcance luz blanca: 50 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono integrado |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada