- Fuera de stock
0
DS-2CD1047G2-L(2.8mm)
130,20 €
Impuestos excluidos
Lo sentimos. No tenemos estock
- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz blanca alcance 30 m
- ColorVu: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 640×480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 96°, V: 52°, D: 113° |
| DORI | 64 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
| Día/noche | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Almacenamiento interno | No |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 400 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 76.6 mm x 164.4 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| Peso | 430 g |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.